綠色食品產(chǎn)品公告(2024年第1586號)




分享:
綠色食品產(chǎn)品公告(2024年第1586號)
下列產(chǎn)品經(jīng)中國綠色食品發(fā)展中心核準(zhǔn),獲得綠色食品標(biāo)志使用權(quán)(有效
期限以證書為準(zhǔn))。依據(jù)《綠色食品標(biāo)志管理辦法》,現(xiàn)予公告。
生產(chǎn)單位 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 綠色食品產(chǎn)品編號 | 綠色食品生產(chǎn)單位信息碼 |
沈陽市沈北新區(qū)沈北蔬菜種植專業(yè)合作社 | 胡蘿卜 | LB-15-24110671699A | GF210113247385 | |
沈陽市沈北新區(qū)沈北蔬菜種植專業(yè)合作社 | 大白菜 | LB-15-24110671698A | GF210113247385 | |
沈陽市沈北新區(qū)沈北蔬菜種植專業(yè)合作社 | 大蘿卜 | LB-15-24110671700A | GF210113247385 | |
上海內(nèi)府農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 葡萄 | 內(nèi)府 | LB-18-24110971565A | GF310116247311 |
上海內(nèi)府農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 獼猴桃 | 內(nèi)府 | LB-18-24110971564A | GF310116247311 |
揚州和順農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 和順?biāo){莓 | 朱夏 | LB-18-24111072101A | GF321081247466 |
揚州和順農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 和順櫻桃 | 朱夏 | LB-18-24111072100A | GF321081247466 |
涼城縣好安達(dá)農(nóng)牧業(yè)有限公司 | 甜瓜 | 瓜格格 | LB-15-24110571687A | GF150925247378 |
德化縣連政農(nóng)林專業(yè)合作社 | 獼猴桃 | 星光里 | LB-18-24111372201A | GF350526247498 |
余姚市山路十八灣果園 | 十八灣桃 | 櫻情+圖形 | LB-18-24101171995A | GF330281213793 |
余姚市山路十八灣果園 | 十八灣櫻桃 | 櫻情+圖形 | LB-18-24101171996A | GF330281213793 |
山西呂糧農(nóng)業(yè)有限公司 | 大豆 | 呂糧英雄 | LB-07-24110471596A | GF141123247329 |
山西呂糧農(nóng)業(yè)有限公司 | 黑豆 | 呂糧英雄 | LB-07-24110471598A | GF141123247329 |
山西呂糧農(nóng)業(yè)有限公司 | 綠豆 | 呂糧英雄 | LB-07-24110471597A | GF141123247329 |
嵊州市白砂枇杷專業(yè)合作社 | 枇杷 | 越想+圖形 | LB-18-24111172313A | GF330683214041 |
分宜縣佳盛果園 | 蜜橘 | LB-18-24111471777A | GF360521247414 | |
濉溪縣孫疃鴻程農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 馬鈴薯 | LB-15-24111271526A | GF340621247304 | |
濉溪縣秀英家庭農(nóng)場 | 偉隆169小麥 | LB-01-24111271750A | GF340621247402 | |
九江紫藤香農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 玉波2號葡萄 | LB-18-24111471759A | GF360402247406 | |
九江紫藤香農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 巨峰葡萄 | LB-18-24111471760A | GF360402247406 | |
九江紫藤香農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 陽光玫瑰葡萄 | LB-18-24111471762A | GF360402247406 | |
九江紫藤香農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 醉金香葡萄 | LB-18-24111471761A | GF360402247406 | |
永修縣艾城鎮(zhèn)東鋒種植專業(yè)合作社 | 陽光玫瑰葡萄 | LB-18-24111471769A | GF360425247410 | |
永修縣艾城鎮(zhèn)東鋒種植專業(yè)合作社 | 藍(lán)寶石葡萄 | LB-18-24111471768A | GF360425247410 | |
永修縣艾城鎮(zhèn)東鋒種植專業(yè)合作社 | 尼娜皇后葡萄 | LB-18-24111471770A | GF360425247410 | |
江西康果農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 無花果 | LB-18-24111472092A | GF360483247460 | |
永康市維哲家庭農(nóng)場有限公司 | 舜芋(香芋) | 舜城農(nóng)耕 | LB-15-23101124188A | GF330784180108 |
杭州余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)板誠家庭農(nóng)場 | 稻谷 | LB-23-24051172303A | GF330110212181 | |
康平縣興果花生專業(yè)合作社 | 康平花生(五彩花生) | 海洲一品康 | LB-09-24110671697A | GF210123247384 |
康平縣興果花生專業(yè)合作社 | 康平花生(白沙花生) | 海洲一品康 | LB-09-24110671695A | GF210123247384 |
康平縣興果花生專業(yè)合作社 | 康平花生(黑花生) | 海洲一品康 | LB-09-24110671696A | GF210123247384 |
康平縣興果花生專業(yè)合作社 | 康平花生(四粒紅) | 海洲一品康 | LB-09-24110671694A | GF210123247384 |
康平縣三畝園家庭農(nóng)場 | 康平地瓜 | 大遼三畝園 | LB-13-24110671690A | GF210123247381 |
如東縣小兵家庭農(nóng)場 | 豐水梨 | 親果季+拼音+圖形 | LB-18-24111072082A | GF320623247455 |
如東縣小兵家庭農(nóng)場 | 翠冠梨 | 親果季+拼音+圖形 | LB-18-24111072083A | GF320623247455 |
如東縣小兵家庭農(nóng)場 | 翠玉梨 | 親果季+拼音+圖形 | LB-18-24111072084A | GF320623247455 |
如東縣小兵家庭農(nóng)場 | 蘇翠1號梨 | 親果季+拼音+圖形 | LB-18-24111072081A | GF320623247455 |
江西黎盛實業(yè)有限公司 | 蓮子 | LB-15-24111471771A | GF361022247411 | |
張家港市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)學(xué)焦蔬菜專業(yè)合作社 | 松花菜 | 圖形、土也芯+拼音 | LB-15-24071071929A | GF320582181738 |
張家港市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)學(xué)焦蔬菜專業(yè)合作社 | 薄皮甜瓜 | 圖形、土也芯+拼音 | LB-15-24071071930A | GF320582181738 |
張家港市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)學(xué)焦蔬菜專業(yè)合作社 | 西葫蘆 | 圖形、土也芯+拼音 | LB-15-24071071931A | GF320582181738 |
鹽城市尚湖旅游發(fā)展有限公司 | 番茄 | 瑞尚鮮+拼音+圖形 | LB-15-24111071936A | GF320903214238 |
太和縣蔡廟鎮(zhèn)李化家庭農(nóng)場 | 草莓 | LB-15-24111272139A | GF341222247488 | |
新余市雨禾農(nóng)業(yè)投資有限公司 | 稻谷 | LB-23-24111471776A | GF360501247413 | |
杭州山溝溝生態(tài)農(nóng)業(yè)合作社 | 竹筍 | 時進(jìn) | LB-23-24051171992A | GF330110212192 |
淶源縣旺楊農(nóng)作物種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 西紅柿 | 五十畝地+圖形 | LB-15-24110371813A | GF130630247434 |
淶源縣旺楊農(nóng)作物種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 蘋果 | 五十畝地+圖形 | LB-18-24110371814A | GF130630247434 |
上海新黎水稻種植專業(yè)合作社 | 稻谷 | LB-23-24110971563A | GF310116247310 | |
來安縣金國家庭農(nóng)場 | 稻谷 | LB-23-24111272129A | GF341122247482 | |
建平紹東雜糧有限公司 | 高粱 | LB-23-24110671689A | GF211322247380 | |
泰興市明珠果業(yè)有限公司 | 葡萄 | 俏食園 | LB-18-24111072144A | GF321283247491 |
灌云秀東淺水藕種植專業(yè)合作社 | 淺水藕 | 丁菜園 | LB-15-24111072103A | GF320723247468 |
無錫市黃土塘農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 陽光玫瑰(葡萄) | 蔣建康+圖形 | LB-18-24051009734A | GF320205191567 |
無錫市黃土塘農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 葡萄 | 蔣建康+圖形 | LB-18-24051009733A | GF320205191567 |
鹽城市鹽都區(qū)婧婧果蔬家庭農(nóng)場 | 火龍果 | 婧婧 | LB-18-24121071924A | GF320903183274 |
鹽城市鹽都區(qū)婧婧果蔬家庭農(nóng)場 | 草莓 | 婧婧 | LB-15-24121071925A | GF320903183274 |
太和縣清淺鎮(zhèn)王彪家庭農(nóng)場 | 辣椒 | LB-15-24111271743A | GF341222247398 | |
鹽城市大豐區(qū)南陽鎮(zhèn)裕海大蒜專業(yè)合作社 | 裕海蒜頭 | 萌香草+拼音 | LB-15-24091071921A | GF320904182307 |
鹽城市大豐區(qū)南陽鎮(zhèn)裕海大蒜專業(yè)合作社 | 裕海蒜苔 | 萌香草+拼音 | LB-15-24091071922A | GF320904182307 |
昔陽縣盛大種植專業(yè)合作社 | 禾薯2號紅薯 | LB-15-24110471589A | GF140724234203 | |
昔陽縣盛大種植專業(yè)合作社 | 秦薯5號紅薯 | LB-15-24110471588A | GF140724234203 | |
昔陽縣盛大種植專業(yè)合作社 | 鮮食玉米 | LB-05-24110471587A | GF140724234203 | |
昔陽縣盛大種植專業(yè)合作社 | 玉米 | LB-05-24110471590A | GF140724234203 | |
萬年縣思杰種養(yǎng)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 裸地雷竹筍 | LB-23-24091411082A | GF361129242530 | |
萬年縣思杰種養(yǎng)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 龍糠雷竹筍 | LB-23-24091411083A | GF361129242530 | |
曲陽縣鑫豐家庭農(nóng)場 | 梨 | 華麗 | LB-18-24110371811A | GF130634247432 |
長豐縣兆和源家庭農(nóng)場 | 大櫻桃 | LB-18-24081271943A | GF340121213290 | |
響水縣旭騰農(nóng)業(yè)有限公司 | 西蘭花 | 旭灝 | LB-15-24121072033A | GF320921214560 |
安吉富民生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 桃 | 爵對贊+拼音+圖形 | LB-18-24041171998A | GF330523182918 |
安吉富民生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 梨 | 爵對贊+拼音+圖形 | LB-18-24041171999A | GF330523182918 |
上海致邇生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 稻谷 | LB-23-24110971558A | GF310114247308 | |
蕪湖市奕辰農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 草莓 | 奕辰農(nóng)業(yè) | LB-15-24051272274A | GF340203212133 |
余江縣馬荃友發(fā)家庭農(nóng)場 | 稻谷 | LB-23-24111472078A | GF360622204125 | |
銅山區(qū)召玲家庭農(nóng)場 | 黃瓜 | 召玲田園 | LB-15-24061072263A | GF320312212410 |
銅山區(qū)召玲家庭農(nóng)場 | 菜花 | 召玲田園 | LB-15-24061072262A | GF320312212410 |
銅山區(qū)召玲家庭農(nóng)場 | 番茄 | 召玲田園 | LB-15-24061072261A | GF320312212410 |
閩清嶺山農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 沃柑 | 麗南果+圖形 | LB-18-24111372202A | GF350124223266 |
閩清嶺山農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 糖桔 | 麗南果+圖形 | LB-18-24111372203A | GF350124223266 |
閩清嶺山農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 紅肉橙 | 麗南果+圖形 | LB-18-24111372205A | GF350124223266 |
閩清嶺山農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 蘆柑 | 麗南果+圖形 | LB-18-24111372204A | GF350124223266 |
鹽城市亭湖區(qū)軍慧家庭農(nóng)場 | 甜玉米 | 年連果蔬香 | LB-05-24061072306A | GF320902212850 |
鹽城市亭湖區(qū)軍慧家庭農(nóng)場 | 番茄 | 年連果蔬香 | LB-15-24061072307A | GF320902212850 |
鹽城市亭湖區(qū)軍慧家庭農(nóng)場 | 普通白菜 | 年連果蔬香 | LB-15-24061072308A | GF320902212850 |
上海陳賢糧食種植專業(yè)合作社 | 稻谷 | 華賢盛 | LB-23-24110971511A | GF310116247296 |
新余市愛心蜜桔種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新余蜜桔 | LB-18-24111471790A | GF360502247420 | |
清徐縣綠恒常蔬菜發(fā)展有限公司 | 甜玉米 | 大常+拼音 | LB-05-24110471703A | GF140121194061 |
清徐縣綠恒常蔬菜發(fā)展有限公司 | 紅薯 | 大常+拼音 | LB-15-24110471702A | GF140121194061 |
分宜縣小桂子家庭農(nóng)場 | 蜜桔 | LB-18-24111471780A | GF360521247416 | |
蒙城縣岳坊王超超種植專業(yè)合作社 | 番茄 | LB-15-24111272140A | GF341622247489 | |
蒙城縣岳坊王超超種植專業(yè)合作社 | 茄子 | LB-15-24111272141A | GF341622247489 | |
灌南縣祥和食用菌專業(yè)合作社 | 祥和杏鮑菇(鮮) | 業(yè)薔 | LB-21-24101070807A | GF320724247150 |
灌南縣祥和食用菌專業(yè)合作社 | 吉祥杏鮑菇(鮮) | 業(yè)薔 | LB-21-24101070806A | GF320724247150 |
江西田野風(fēng)農(nóng)產(chǎn)品科技有限公司 | 上高紫皮大蒜 | 山辣兄弟 | LB-15-24111471763A | GF360923247407 |
瑪沁秘境生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 牦牛腱(冷鮮) | LB-26-24112971838A | GF632621247445 | |
瑪沁秘境生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 羊腱子(冷鮮) | LB-27-24112971839A | GF632621247445 | |
瑪沁秘境生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 牦牛髕骨(冷鮮) | LB-26-24112971837A | GF632621247445 | |
瑪沁秘境生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 羊排(冷鮮) | LB-27-24112971846A | GF632621247445 | |
瑪沁秘境生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 牦牛腩(冷鮮) | LB-26-24112971844A | GF632621247445 | |
瑪沁秘境生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 牦牛肉(冷鮮) | LB-26-24112971842A | GF632621247445 | |
瑪沁秘境生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 羊蝎子(冷鮮) | LB-27-24112971843A | GF632621247445 | |
瑪沁秘境生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 羊胸叉(冷鮮) | LB-27-24112971849A | GF632621247445 | |
瑪沁秘境生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 牦牛棒骨(冷鮮) | LB-26-24112971848A | GF632621247445 | |
瑪沁秘境生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 羊棒骨(冷鮮) | LB-27-24112971840A | GF632621247445 | |
瑪沁秘境生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 羊脖片(冷鮮) | LB-27-24112971847A | GF632621247445 | |
瑪沁秘境生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 牦牛上腦(冷鮮) | LB-26-24112971845A | GF632621247445 | |
瑪沁秘境生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 牦牛里脊(冷鮮) | LB-26-24112971841A | GF632621247445 | |
瑪沁秘境生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 牦牛外脊(冷鮮) | LB-26-24112971851A | GF632621247445 | |
瑪沁秘境生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 羊腿肉(冷鮮) | LB-27-24112971852A | GF632621247445 | |
瑪沁秘境生態(tài)畜牧業(yè)專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 牦牛排(冷鮮) | LB-26-24112971850A | GF632621247445 | |
句容河山家庭農(nóng)場有限公司 | 桃 | 悠厚 | LB-18-24071071932A | GF321183213147 |
句容河山家庭農(nóng)場有限公司 | 火龍果 | 悠厚 | LB-18-24071071933A | GF321183213147 |
句容河山家庭農(nóng)場有限公司 | 葡萄 | 悠厚 | LB-18-24071071934A | GF321183213147 |
福建華至生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 沃柑 | 華至臻+拼音 | LB-18-24121372208A | GF350781214652 |
福建華至生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 獼猴桃 | 華至臻+拼音 | LB-18-24121372209A | GF350781214652 |
福建華至生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 馬家柚 | 華至臻+拼音 | LB-18-24121372210A | GF350781214652 |
慈溪市周巷柏銀果蔬農(nóng)場 | 青花菜 | 甬慈果蔬 | LB-15-24101172312A | GF330282213997 |
南豐縣綠灣農(nóng)林生態(tài)有限公司 | 紅美人柑橘 | LB-18-24111471758A | GF361023247405 | |
南豐縣綠灣農(nóng)林生態(tài)有限公司 | 南豐蜜桔 | LB-18-24111471756A | GF361023247405 | |
南豐縣綠灣農(nóng)林生態(tài)有限公司 | 南豐蜜廣 | LB-18-24111471757A | GF361023247405 | |
上海文輝農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 稻谷 | LB-23-24110971513A | GF310151247298 | |
上海盛科果蔬專業(yè)合作社 | 葉用萵苣 | LB-15-24110971559A | GF310116247309 | |
上海盛科果蔬專業(yè)合作社 | 羽衣甘藍(lán) | LB-15-24110971561A | GF310116247309 | |
上海盛科果蔬專業(yè)合作社 | 普通白菜 | LB-15-24110971560A | GF310116247309 | |
上海盛科果蔬專業(yè)合作社 | 芝麻菜 | LB-15-24110971562A | GF310116247309 | |
臨海市田園綠色果蔬專業(yè)合作社 | 西蘭花 | 勤日 | LB-15-24111171807A | GF331082247430 |
臨海市田園綠色果蔬專業(yè)合作社 | 白菜花 | 勤日 | LB-15-24111171808A | GF331082247430 |
臨海市東部蔬果專業(yè)合作社 | 西蘭花 | LB-15-24111172119A | GF331082247475 | |
臨海市東峙糧食專業(yè)合作社 | 西蘭花 | LB-15-24111172121A | GF331082247477 | |
如皋市金地果蔬種植園 | 如皋白蘿卜 | 皋鮮惠 | LB-15-24091012338A | GF320682242828 |
如皋市金地果蔬種植園 | 如皋黑塌菜 | 皋鮮惠 | LB-15-24091012337A | GF320682242828 |
江蘇燕興農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 茄子 | 蘇燕+圖形 | LB-15-24081070180A | GF320382193237 |
杭州良益農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 葡萄 | 良益+拼音+圖形 | LB-18-24041172302A | GF330110211546 |
杭州良益農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 桃子 | 良益+拼音+圖形 | LB-18-24041172301A | GF330110211546 |
四平市鐵西區(qū)花溪谷農(nóng)民專業(yè)合作社 | 九九蜂蜜草莓 | LB-18-24060771535A | GF220302212728 | |
凌海市右衛(wèi)鎮(zhèn)吳玉艷農(nóng)業(yè)種植家庭農(nóng)場 | 洋蔥 | 右東村 | LB-15-24110671692A | GF210781247383 |
凌海市右衛(wèi)鎮(zhèn)吳玉艷農(nóng)業(yè)種植家庭農(nóng)場 | 土豆 | 右東村 | LB-15-24110671693A | GF210781247383 |
上饒市滬鄱農(nóng)業(yè)有限公司 | 葡萄 | 滬鄱+圖案 | LB-18-24111472079A | GF361128247454 |
上饒市滬鄱農(nóng)業(yè)有限公司 | 草莓 | 滬鄱+圖案 | LB-15-24111472080A | GF361128247454 |
阜陽市潁東區(qū)聚豪生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 馬鈴薯 | LB-15-24041272279A | GF341203180898 | |
慈溪市橋頭涌森蔬菜農(nóng)場 | 天興潭紅美人柑橘 | 天興潭+拼音+圖形 | LB-18-24111172148A | GF330282071363 |
分宜縣常春蔬菜種植專業(yè)合作社 | 辣椒 | LB-15-24111472077A | GF360521247453 | |
永春縣日升農(nóng)副產(chǎn)品科技咨詢有限公司 | 永春蘆柑 | 日綠+拼音+圖形 | LB-18-24051372224A | GF350525090609 |
慈溪市宗漢金豐蔬菜農(nóng)場 | 松花菜 | 陸中灣+圖形 | LB-15-24101172304A | GF330282121691 |
慈溪市宗漢金豐蔬菜農(nóng)場 | 青花菜 | 陸中灣+圖形 | LB-15-24101172305A | GF330282121691 |
南昌欣義果業(yè)有限公司 | 葡萄柚 | LB-18-24111471801A | GF360123247425 | |
南昌欣義果業(yè)有限公司 | 葡萄 | LB-18-24111471802A | GF360123247425 | |
南昌欣義果業(yè)有限公司 | 紅美人柑橘 | LB-18-24111471800A | GF360123247425 | |
東臺市田農(nóng)蔬菜瓜果種植專業(yè)合作社 | 西瓜 | 三倉田農(nóng) | LB-15-24081071937A | GF320981213281 |
東??h白塔埠鎮(zhèn)藍(lán)天家庭農(nóng)場 | 先鋒櫻桃 | 圖形 | LB-18-24121072031A | GF320722183170 |
東??h白塔埠鎮(zhèn)藍(lán)天家庭農(nóng)場 | 美早大櫻桃 | 圖形 | LB-18-24121072032A | GF320722183170 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網(wǎng)頁分享給您的微信好友或朋友圈。