綠色食品產(chǎn)品公告(2024年第1584號)




分享:
綠色食品產(chǎn)品公告(2024年第1584號)
下列產(chǎn)品經(jīng)中國綠色食品發(fā)展中心核準(zhǔn),獲得綠色食品標(biāo)志使用權(quán)(有效
期限以證書為準(zhǔn))。依據(jù)《綠色食品標(biāo)志管理辦法》,現(xiàn)予公告。
生產(chǎn)單位 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 綠色食品產(chǎn)品編號 | 綠色食品生產(chǎn)單位信息碼 |
湖南泉龍果業(yè)開發(fā)有限公司 | 紅肉蜜柚 | 泉龍果業(yè)+英文+圖形 | LB-18-24091871540A | GF430381151103 |
阿克陶縣水晶綠甜瓜種植專業(yè)合作社 | 水晶綠甜瓜 | 水晶綠甜瓜+拼音+圖形 | LB-15-24063071898A | GF653022150638 |
嘉興市秀洲區(qū)忠保農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 鮮藕 | LB-15-24031171508A | GF330411150251 | |
江西省辛果農(nóng)夫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 臍橙 | 辛果匠+拼音+圖形 | LB-18-24111471767A | GF360726247409 |
利辛縣城北鎮(zhèn)鄉(xiāng)土家庭農(nóng)場 | 薄皮甜瓜 | LB-15-24111271731A | GF341623247394 | |
利辛縣城北鎮(zhèn)鄉(xiāng)土家庭農(nóng)場 | 水蜜桃 | LB-18-24111271735A | GF341623247394 | |
利辛縣城北鎮(zhèn)鄉(xiāng)土家庭農(nóng)場 | 冬桃 | LB-18-24111271730A | GF341623247394 | |
利辛縣城北鎮(zhèn)鄉(xiāng)土家庭農(nóng)場 | 厚皮甜瓜 | LB-15-24111271734A | GF341623247394 | |
利辛縣城北鎮(zhèn)鄉(xiāng)土家庭農(nóng)場 | 紅薯 | LB-13-24111271732A | GF341623247394 | |
利辛縣城北鎮(zhèn)鄉(xiāng)土家庭農(nóng)場 | 梨 | LB-18-24111271733A | GF341623247394 | |
杭州富陽學(xué)成家庭農(nóng)場有限公司 | 竹筍 | 仙里山+拼音 | LB-23-24111171620A | GF330111247339 |
杭州富陽學(xué)成家庭農(nóng)場有限公司 | 茄子 | 仙里山+拼音 | LB-15-24111171621A | GF330111247339 |
太倉市新湖惠民蔬菜專業(yè)合作社 | 黃瓜 | 新湖+拼音+圖形 | LB-15-24111071582A | GF320585135413 |
海南建邦農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 瓊中建邦臍橙 | 佳果茗揚(yáng) | LB-18-24112171606A | GF469030247334 |
海南建邦農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 建邦青柚 | 佳果茗揚(yáng) | LB-18-24112171605A | GF469030247334 |
海南建邦農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 瓊中建邦綠橙 | 佳果茗揚(yáng) | LB-18-24112171607A | GF469030247334 |
團(tuán)風(fēng)縣龍山源果木專業(yè)合作社 | 愛媛38果凍橙 | LB-18-24111771571A | GF421121247317 | |
瓊中路路通種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 二哥山鮮橙 | 二哥山鮮橙+拼音 | LB-18-24112171604A | GF469030247333 |
海南昌江兆恒農(nóng)業(yè)有限公司 | 火龍果 | 瓊島貴人紅 | LB-18-24112171599A | GF469026247330 |
海南昌江兆恒農(nóng)業(yè)有限公司 | 菠蘿蜜 | LB-18-24112171600A | GF469026247330 | |
桂林富丘種植有限公司 | 富葉紅橙 | 富葉青山 | LB-18-24112071666A | GF450323247364 |
靈川縣榮榮興果蔬種植專業(yè)合作社 | 沙糖桔 | 榮冠金秋 | LB-18-24112071662A | GF450323247360 |
綏寧縣林成生態(tài)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 臍橙 | LB-18-24111871651A | GF430527247356 | |
綏寧縣味神生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 玉米 | LB-05-24111871648A | GF430527247353 | |
綏寧縣味神生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 辣椒 | LB-15-24111871647A | GF430527247353 | |
桐廬縣分水鎮(zhèn)寶楮家庭農(nóng)場 | 天寶銘李 | LB-18-24111171617A | GF330122247337 | |
桐廬縣分水鎮(zhèn)寶楮家庭農(nóng)場 | 天寶銘桃 | LB-18-24111171618A | GF330122247337 | |
象州縣龍古水果專業(yè)合作社 | 象州沙糖桔 | LB-18-24112071665A | GF451322247363 | |
丹巴誠茂農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 蘋果 | 千碉美人 | LB-18-24112271799A | GF513323247424 |
扶溝縣裕登種植專業(yè)合作社 | 小麥 | LB-01-24111671686A | GF411621247377 | |
阿壩縣凈土生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 馬鈴薯 | LB-23-24052271969A | GF513231151227 | |
阿壩縣凈土生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 黑青稞 | LB-23-24052271970A | GF513231151227 | |
威海莓香農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 草莓 | 廣源紅 | LB-15-24111571641A | GF371083247348 |
陜西萬豐天下現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 葡萄 | 青玉香葡 | LB-18-24062671529A | GF610503212367 |
石泉縣秦牧果業(yè)有限公司 | 李子 | LB-18-24052671972A | GF610922212239 | |
五河縣潭沖種植專業(yè)合作社 | 三塘葡萄 | 潭沖 | LB-18-24111271726A | GF340322247391 |
碭山茂鑫果蔬專業(yè)合作社 | 碭山酥梨 | 梨姿顔+圖形 | LB-18-24111271744A | GF341321247399 |
碭山茂鑫果蔬專業(yè)合作社 | 獼猴桃 | 梨姿顔+圖形 | LB-18-24111271745A | GF341321247399 |
浦北縣浦生源紅衣花生種植專業(yè)合作社 | 紅衣花生 | 浦生紅衣 | LB-09-24042071394A | GF450722180899 |
汝陽縣恐龍園區(qū)薯類種植家庭農(nóng)場 | 汝陽紅薯 | 河洛武皇 | LB-23-24111671701A | GF410326247386 |
淮安市淮安區(qū)太興土地股份專業(yè)合作社 | 合興鮮芡實 | 淮珠芡實 | LB-15-24111071578A | GF320803247322 |
淮安市淮安區(qū)太興土地股份專業(yè)合作社 | 合興芡實 | 淮珠芡實 | LB-15-24111071579A | GF320803247322 |
衡水薯樂農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 紅薯 | LB-15-24110371820A | GF131124247439 | |
河南三禾益民農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司 | 辣椒 | LB-15-24111671683A | GF411625247376 | |
河南三禾益民農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司 | 櫻桃番茄 | LB-15-24111671681A | GF411625247376 | |
河南三禾益民農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司 | 黃瓜 | LB-15-24111671682A | GF411625247376 | |
河南三禾益民農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)有限公司 | 西紅柿 | LB-15-24111671684A | GF411625247376 | |
田東縣祥周鎮(zhèn)侖圩村果蔬農(nóng)民合作社 | 百色芒果 | LB-18-24052071870A | GF451022211940 | |
淳化秦隆渭北農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 蘋果 | 秦淳一品 | LB-18-24112671567A | GF610430247313 |
英吉沙縣昆侖農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 杏 | 色買提+圖形+拼音 | LB-18-24123071899A | GF653123214768 |
沛縣鹿樓鎮(zhèn)盛凱源果蔬種植家庭農(nóng)場 | 油桃 | 對月 | LB-18-24111071584A | GF320322247325 |
沛縣鹿樓鎮(zhèn)盛凱源果蔬種植家庭農(nóng)場 | 毛桃 | 對月 | LB-18-24111071585A | GF320322247325 |
沛縣天好家庭農(nóng)場 | 南京白(蓮藕) | 碧湖仙+拼音 | LB-15-24111071581A | GF320322247323 |
沛縣天好家庭農(nóng)場 | 花喜蓮(蓮藕) | 碧湖仙+拼音 | LB-15-24111071580A | GF320322247323 |
嘉興市圣荷生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 蓮藕 | 益品蓮 | LB-15-24111171629A | GF330411247341 |
嘉興市秀洲區(qū)王江涇星宇農(nóng)場 | 蓮藕 | 秀星宇+拼音+圖形 | LB-15-24111171619A | GF330411247338 |
廣西隆良谷農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 甜菜心 | LB-15-24112071671A | GF451225247369 | |
羅城仫佬族自治縣興欣蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 西紅柿 | 白鷺鄉(xiāng)野 | LB-15-24112071663A | GF451225247361 |
桂林柿寶生物科技有限責(zé)任公司 | 恭城月柿 | LB-18-24062010033A | GF450332212325 | |
嵊州市石璜鎮(zhèn)錢瀟家庭農(nóng)場 | 稻谷 | 剡城越香 | LB-23-24111171633A | GF330683247344 |
阜陽市潁州區(qū)馬寨鄉(xiāng)馬健家庭農(nóng)場 | 辣椒 | LB-15-24111271525A | GF341202247303 | |
湖州一畝地生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 薄皮甜瓜 | 品康源+拼音 | LB-15-24111171625A | GF330503247340 |
湖州一畝地生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 櫻桃番茄 | 品康源+拼音 | LB-15-24111171627A | GF330503247340 |
湖州一畝地生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 厚皮甜瓜 | 品康源+拼音 | LB-15-24111171628A | GF330503247340 |
湖州一畝地生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 西瓜 | 品康源+拼音 | LB-15-24111171626A | GF330503247340 |
蘭考陽光河田種植專業(yè)合作社 | 大櫻桃 | 陽光河田 | LB-18-24111671685A | GF410225234371 |
東安霞棲農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 辣椒 | 霞棲+圖形 | LB-15-24091871541A | GF431122213722 |
博白縣慶良家庭農(nóng)場 | 砂糖桔 | LB-18-24072071396A | GF450923213124 | |
恭城縣泗安鄉(xiāng)村果蔬專業(yè)合作社 | 恭城月柿 | LB-18-24082071395A | GF450332213544 | |
望江縣別樣紅家庭農(nóng)場有限公司 | 蓮子 | 游汊湖 | LB-23-24111271722A | GF340827247389 |
湖南綠洲農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司 | 黃金貢柚 | 圖形 | LB-18-24111871660A | GF430981247358 |
江西省禾潤農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 臍橙 | LB-18-24111471778A | GF360828247415 | |
江西省禾潤農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 金沙柚 | LB-18-24111471779A | GF360828247415 | |
淳化蕎麥花兒香種植專業(yè)合作社 | 蕎麥 | LB-13-24112671566A | GF610430247312 | |
郴州宜好洽農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 臍橙 | LB-18-24111871650A | GF431022247355 | |
宜章縣五都嶺金橙果業(yè)有限公司 | 臍橙 | LB-18-24111871643A | GF431022247350 | |
湖南星晨農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 江永香芋 | LB-15-24111871652A | GF431125247357 | |
太白縣黃菜花種植專業(yè)合作社 | 甜玉米 | 松華域+圖形+拼音 | LB-05-24112671574A | GF610331247319 |
阜陽市潁泉區(qū)明勤家庭農(nóng)場 | 草莓 | LB-15-24091271556A | GF341204182386 | |
溫州五福山生態(tài)農(nóng)場有限公司 | 獼猴桃 | 五福山 | LB-18-24111171634A | GF330304247345 |
貴南花海油料加工專業(yè)合作社 | 油菜籽 | LB-09-24112971704A | GF632525247387 | |
貴南花海油料加工專業(yè)合作社 | 青稞 | LB-13-24112971705A | GF632525247387 | |
重慶興銘農(nóng)業(yè)股份合作社 | 仔姜 | LB-15-24113471706A | GF500107247388 | |
重慶興銘農(nóng)業(yè)股份合作社 | 木耳菜 | LB-15-24113471708A | GF500107247388 | |
重慶興銘農(nóng)業(yè)股份合作社 | 南瓜 | LB-15-24113471707A | GF500107247388 | |
重慶市萬州區(qū)磊鑫實業(yè)有限公司 | 梨(蘇翠1號) | LB-18-24113471616A | GF500101247336 | |
重慶市萬州區(qū)磊鑫實業(yè)有限公司 | 蜂蜜桃 | LB-18-24113471615A | GF500101247336 | |
重慶市萬州區(qū)磊鑫實業(yè)有限公司 | 黃桃 | LB-18-24113471614A | GF500101247336 | |
伽師縣西域果業(yè)有限公司 | 伽師新梅(西梅) | 西域東來 | LB-18-24113071818A | GF653129247438 |
伽師縣西域果業(yè)有限公司 | 伽師瓜 | 西域東來 | LB-15-24113071819A | GF653129247438 |
容縣燕子種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 容縣蜜柚 | 火檸+拼音 | LB-18-24072071397A | GF450921213132 |
界首市琦發(fā)家庭農(nóng)場 | 桃 | 芙樂源+拼音 | LB-18-24111271711A | GF341282182971 |
壽縣農(nóng)門天下農(nóng)業(yè)種植有限責(zé)任公司 | 小青菜 | 淮畔農(nóng)門 | LB-15-24091271714A | GF340422182378 |
壽縣農(nóng)門天下農(nóng)業(yè)種植有限責(zé)任公司 | 蘆蒿 | 淮畔農(nóng)門 | LB-15-24091271713A | GF340422182378 |
壽縣農(nóng)門天下農(nóng)業(yè)種植有限責(zé)任公司 | 馬鈴薯 | 淮畔農(nóng)門 | LB-15-24091271716A | GF340422182378 |
壽縣農(nóng)門天下農(nóng)業(yè)種植有限責(zé)任公司 | 辣椒 | 淮畔農(nóng)門 | LB-15-24091271715A | GF340422182378 |
壽縣農(nóng)門天下農(nóng)業(yè)種植有限責(zé)任公司 | 包菜 | 淮畔農(nóng)門 | LB-15-24091271712A | GF340422182378 |
恩施長馬現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 茴壩枇杷 | LB-18-24111771603A | GF422801233418 | |
辰溪千福生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 鷹嘴桃 | 圖形 | LB-18-24111871659A | GF431223200443 |
辰溪千福生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 東魁楊梅 | 圖形 | LB-18-24111871655A | GF431223200443 |
辰溪千福生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 蜂糖李 | 圖形 | LB-18-24111871658A | GF431223200443 |
辰溪千福生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 王子安海楊梅 | 圖形 | LB-18-24111871654A | GF431223200443 |
辰溪千福生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 黃金一號雜柑 | 圖形 | LB-18-24111871653A | GF431223200443 |
辰溪千福生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 秋月梨 | 圖形 | LB-18-24111871657A | GF431223200443 |
辰溪千福生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 玫瑰糖桔 | 圖形 | LB-18-24111871656A | GF431223200443 |
懷安縣綠農(nóng)家庭農(nóng)場 | 懷安一墩青(馬鈴薯) | LB-23-24110371815A | GF130728247435 | |
鹿寨縣興明水果專業(yè)合作社 | 鹿寨蜜橙 | LB-18-24112071667A | GF450223247365 | |
鹿寨縣牛角塘農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 鹿寨蜜橙 | LB-18-24112071673A | GF450223247371 | |
伽師縣新農(nóng)豐種植專業(yè)合作社 | 伽師新梅(西梅) | 疆香果 | LB-18-24113071817A | GF653129247437 |
臨泉縣盛業(yè)農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 冬瓜 | 盛業(yè)綠佳+拼音+圖形 | LB-15-24111271514A | GF341221247299 |
江蘇新森瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 鱖魚 | 新森瑞和鳳 | LB-36-24111071679A | GF320117247375 |
江蘇新森瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 鳙魚 | 新森瑞和鳳 | LB-36-24111071680A | GF320117247375 |
青海通達(dá)油脂加工有限責(zé)任公司 | 油菜籽 | LB-09-24112971832A | GF630223247443 | |
陜西誠緣豐園果木種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 水蜜桃 | LB-18-24112671568A | GF610112247314 | |
安徽佳燁農(nóng)業(yè)有限公司 | 碧根果(薄殼山核桃) | 淮鮮森 | LB-19-24071271487A | GF340123181638 |
嘉興市秀洲區(qū)慶良蓮藕專業(yè)合作社 | 蓮藕 | LB-15-24111171630A | GF330411247342 | |
碭山縣平建農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 小麥 | LB-01-24111271740A | GF341321247397 | |
碭山縣平建農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 玉米 | LB-05-24111271742A | GF341321247397 | |
碭山縣平建農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 碭山梨 | 平建 | LB-18-24111271741A | GF341321247397 |
沅陵縣宏和黃桃種植專業(yè)合作社 | 沅陵黃桃 | 碩哥+拼音+圖形 | LB-18-24091871901A | GF431222182396 |
宜章縣瑤鋪源生態(tài)種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 臍橙 | LB-18-24111871646A | GF431022247352 | |
海南山榮農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 瓊中山綠橙 | LB-18-24112171602A | GF469030247332 | |
湖北意享農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 金果梨 | LB-18-24111771570A | GF422822247316 | |
南部縣恒寧種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 恒寧翠冠梨 | 恒寜、圖形 | LB-18-24112271798A | GF511321247423 |
南部縣恒寧種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 恒寧脆香甜柚 | 恒寜、圖形 | LB-18-24112271797A | GF511321247423 |
蕪湖中思生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 黃桃 | LB-18-24111271728A | GF340210247393 | |
蕪湖中思生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 冬桃 | LB-18-24111271729A | GF340210247393 | |
東安縣益豐農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 柑橘 | LB-18-24111871644A | GF431122247351 | |
阜陽市楊橋創(chuàng)業(yè)經(jīng)濟(jì)服務(wù)公司 | 玉米 | LB-05-24111271724A | GF341203247390 | |
阜陽市楊橋創(chuàng)業(yè)經(jīng)濟(jì)服務(wù)公司 | 高粱 | LB-23-24111271723A | GF341203247390 | |
阜陽市楊橋創(chuàng)業(yè)經(jīng)濟(jì)服務(wù)公司 | 小麥 | LB-01-24111271725A | GF341203247390 | |
樂清市富諾生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園有限公司 | 紅美人柑橘 | 豪品富諾 | LB-18-24111171632A | GF330382247343 |
西安市高新區(qū)辰睿家庭農(nóng)場 | 葡萄 | 一農(nóng)陽光 | LB-18-24112671569A | GF610118247315 |
武漢天下先現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展專業(yè)合作社 | 茄子 | 鮮康源 | LB-15-24081771376A | GF420112150937 |
武漢天下先現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展專業(yè)合作社 | 西紅柿 | 鮮康源 | LB-15-24081771378A | GF420112150937 |
武漢天下先現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展專業(yè)合作社 | 西瓜 | 鮮康源 | LB-15-24081771377A | GF420112150937 |
武漢天下先現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展專業(yè)合作社 | 絲瓜 | 鮮康源 | LB-15-24081771374A | GF420112150937 |
武漢天下先現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展專業(yè)合作社 | 苦瓜 | 鮮康源 | LB-15-24081771375A | GF420112150937 |
武漢天下先現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展專業(yè)合作社 | 辣椒 | 鮮康源 | LB-15-24081771379A | GF420112150937 |
武漢天下先現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展專業(yè)合作社 | 菜心 | 鮮康源 | LB-15-24081771381A | GF420112150937 |
武漢天下先現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展專業(yè)合作社 | 黃瓜 | 鮮康源 | LB-15-24081771380A | GF420112150937 |
岳陽市君山區(qū)彭激光葡萄園 | 葡萄 | 彭激光+圖形 | LB-18-24111871910A | GF430611091524 |
象州縣偉豪水果專業(yè)合作社 | 象州沙糖桔 | LB-18-24112071674A | GF451322247372 | |
廣西象州縣紅豐種養(yǎng)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 象州沙糖桔 | LB-18-24112071672A | GF451322247370 | |
廣西來賓新三農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 番茄 | 青の一口瓜+圖形 | LB-15-24112071675A | GF451302247373 |
廣西來賓新三農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 黃瓜 | 青の一口瓜+圖形 | LB-15-24112071676A | GF451302247373 |
象州縣中平鎮(zhèn)慶豐水果專業(yè)合作社 | 象州沙糖桔 | 七福鑫+圖形 | LB-18-24112071669A | GF451322247367 |
富川瑤族自治縣古城鎮(zhèn)高路村順高農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 高露香粘(稻谷) | LB-23-24112071670A | GF451123247368 | |
富川富銅種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 賀州香芋 | 朝東富源 | LB-15-24112071664A | GF451123247362 |
嶗山區(qū)狀元紅果蔬種植園 | 北宅櫻桃 | 宅尚百果+圖形 | LB-18-24101571481A | GF370212247284 |
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網(wǎng)頁分享給您的微信好友或朋友圈。